Joget DX 8 Stable Released
The stable release for Joget DX 8 is now available, with a focus on UX and Governance.
...
Panel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
这个特性在Joget Workflow v6中得到了增强。 |
图 1: JDBC数据库绑定器属性
Name名称 | Description描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datasource数据库 |
通过选择默认数据源,Joget当前正在使用的数据库将被选中By selecting Default Datasource, the database your Joget is currently using will be selected. | |||||
Custom JDBC Driver | Custom JDBC Driver. This field is required when Custom Datasource is selected in Datasource above. | |||||
Custom JDBC URL | Custom JDBC URL. This field is required when Custom Datasource is selected in Datasource above. | |||||
Custom JDBC Username | Custom JDBC Username. This field is required when Custom Datasource is selected in Datasource above. | |||||
Custom JDBC Password | Custom JDBC Password. This field is required when Custom Datasource is selected in Datasource above.
| |||||
SQL SELECT Query | SQL Select Query. (e.g. Select * from dir_user) | |||||
Primary Key | Define the primary key column. By default, it should be "id". | |||||
Optimize query for paging | When checked, the binder only fetches selected page's items rather than the returning the whole data set for improved loading speed. Note: Only applicable to MYSQL and MSSQL target database.
|
...