Joget DX 8 Stable Released
The stable release for Joget DX 8 is now available, with a focus on UX and Governance.
Panel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
List Grid is best described as a 表单表格 but with the capability to add in new records from a Data List. |
...
Figure 1: Screenshot highlighting List Grid in Form Builder
列表表格 最好被描述为 表单表格 ,但是能够从数据列表中添加新的记录。 |
图1:在Form Builder中突出显示列表表格的屏幕截图
修改了 表单在 Modified the form in http://localhost:8080/jw/web/console/app/crm/1/form/builder/crm_contact
Figure 2: Screenshot highlighting adding new records using List Grid in Form图2:突出显示在表单中使用列表表格添加新记录的屏幕截图
Figure 3: Screenshot highlighting new records added in List Grid in Form图3:突出显示添加在窗体中的列表表格中的新记录的屏幕截图
Figure 4: List Grid Properties
图4:列表表格属性
名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 元素ID(通过声明为“account”,将创建相应的数据库表列“c_account”) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Label | 元素标签显示给最终用户。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data List | 数据列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Columns | 这里定义的列必须对应于上面选择的数据列表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Element ID (By declaring as "account", a corresponding database table column "c_account" will be created) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Label | Element Label to be displayed to end user. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data List | Data List to display for selection. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Columns | The columns defined here must be correspondent to the Data List chosen above.
|
Figure 5: List Grid Properties 图5:列表表格属性 - UI
Name名称 | Description描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enable Sorting Feature | Determines if ordering of rows is to be enforced.确定是否强制执行行的排序。 | |||||
Field ID for Sorting | Field to keep the ordering sequence; must correspond with a field id in the target form.字段保持排序顺序; 必须与目标表单中的字段ID相对应。 | |||||
Insert Button LabelInsert Button Label | 插入按钮标签 | |||||
Form to Edit Row | After addition of row, user may edit the record row by opening it in the Form defined here.在添加行之后,用户可以通过在这里定义的表单中打开它来编辑记录行。 | |||||
Form Submit Button Label (Normal Mode) | Label of the Submit button in normal mode.正常模式下的提交按钮的标签。 | |||||
Form Submit Button Label (Readonly Mode) | Label of the Submit button in read-only mode.提交按钮的标签处于只读模式。 | |||||
Display field as Label when readonly? | ||||||
Readonly | Determines if the element is editable.确定元素是否可编辑。 | |||||
Disable Add Feature | Determines if a new row can be added.确定是否可以添加新行。 | |||||
Disable Delete Feature | Determines if a row can be removed.确定是否可以删除一行。 | |||||
Delete confirmation message Confirmation message | when deleting a row.删除一行时的确认消息。 | |||||
Show Row Numbering? | Show additional column on the leftmost to denote numbering.在最左边显示附加列来表示编号。 | |||||
Popup Dialog Height | Height in character字符高度
| |||||
Popup Dialog Width | Width in character
|
Figure 6: List Grid Properties - Validation & Data Binder
图6:列表表格属性 - 验证和数据绑定器
名称 | 描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Validator | 附加一个Validator插件来验证输入值。 | |||||
Name | Description | |||||
Validator | Attach a Validator plugin to validate the input value.
| |||||
Unique ColumnColumn/ | Field ID to identify record ID.列/字段ID来标识记录标识。 | |||||
Min Number of Row Validation (Integer) Min Number of Row Validation (Integer) | 最小行数验证(整数) | |||||
Max Number of Row Validation (Integer)Max Number of Row Validation (Integer) | 最大行数验证(整数) | |||||
Error Message Error message | to be shown when row requirements set above is not met.当不满足上述行要求时,将显示错误消息。 | |||||
Load Binder | Option by default. Grid data will be saved/loaded in JSON format in its defined database cell.默认选项。表格数据将在其定义的数据库单元中以JSON格式保存/加载 | |||||
Store Binder | Option by default. Grid data will be saved/loaded in JSON format in its defined database cell.默认选项。表格数据将在其定义的数据库单元中以JSON格式保存/加载 |
Figure 7: List Grid Properties - Advanced
图7:列表表格属性 - 高级
名称 | 描述 | Name | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL Request Parameters for Datalist | 通过在此处定义过滤条件来优化目标数据列表选择。
Refine the target Data List selections by defining the filter criteria here.
|