Joget DX 8 Stable Released
The stable release for Joget DX 8 is now available, with a focus on UX and Governance.
...
Panel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
这个特性在Joget Workflow v6中得到了增强。
This feature has been enhanced in Joget Workflow v6.
|
图1:在Form Builder中突出显示高级表格的屏幕截图
...
Name | Description | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 元素ID(通过声明为“entries”,将创建相应的数据库表列“c_entries”) | |||||||||||||||||
Label | 元素标签显示给最终用户 | |||||||||||||||||
Form | 记录编辑的目标表单。 | |||||||||||||||||
Columns | 这里定义的列必须与上面选择的表格相对应。
|
...
名称 | 描述 | ||
---|---|---|---|
Search | 在网格数据本身内启用搜索功能。 | ||
Readonly | 确定元素是否可编辑。 | ||
Disable Add Feature | 确定是否可以添加新行。 | ||
Disable Delete Feature | 确定是否可以删除一行。 | ||
Default Sorting Column Number | Defines the column index to sort by default. This field accepts integers starting from 1 onwards only. Example: If the grid has 5 columns, inputting a "4" will sort the 4th column from the left in ascending order. | ||
默认排序列号 | 定义列索引以进行缺省排序。该字段只接受从1开始的整数。 例如:如果网格有5列,输入“4”将按升序排列从左边开始的第4列。 | ||
按降序排序? | 此选项仅在“默认排序列号”中输入后才可用。请按照降序排序进行排序。 | Sort in descending order? | This option is only available once there is input in "Default Sorting Column Number". Check to sort in descending order instead. |
Delete confirmation message | 删除一行时的确认消息。 | ||
Show Row Numbering? | 在网格上显示编号。 | ||
Key to save cell | 键盘键用于确定何时保存并移动到下一个单元格。 | ||
Edit hint | 编辑提示信息。 | ||
Record Per Page | 页面参数 - 记录显示每页 | ||
Paging Options | 页面参数 - 寻呼选项 |
...