Joget DX 8 Stable Released
The stable release for Joget DX 8 is now available, with a focus on UX and Governance.
...
Name | Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google日历集成 - 其他数据 | 用于从Google日历加载日历条目的配置。 如果您希望日历菜单插件连接到Google日历,请注意
| |||||||
事件渲染回调(Javascript) | 自定义的Javascript代码。 | |||||||
渲染回调后的事件(Javascript) | 自定义的Javascript代码。 | |||||||
所有渲染回调后的事件(Javascript) | 自定义的Javascript代码。 | |||||||
事件点击回叫(Javascript) | 自定义的Javascript代码。
| |||||||
Time Display Format | Refer to https://fullcalendar.io/docs/date-formatting-string for formats. | |||||||
自定义标题(HTML) | HTML中的自定义标题显示在日历的顶部。 | |||||||
自定义页脚(HTML) | HTML中的自定义页脚显示在日历的底部。 |
...