Joget DX 8 Stable Released
The stable release for Joget DX 8 is now available, with a focus on UX and Governance.
使用CRUD,在构建一个CRUD实体时,不需要做所有的手工布线。这个元素为你提供了大量的定制,确保你可以达到你想要的。,在构建一个CRUD实体时,不需要做大量的代码编写。这个元素为你提供了大量的定制,确保你可以达到你想要的。
图1:截屏显示从人力资源开支申报应用程序中抽取的CRUD
Info | ||
---|---|---|
| ||
在Joget Workflow v5中,删除功能现在可以删除依赖关系数据。 |
图2:CRUD属性
名称 | 描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自定义ID | 物品链接slu </s>。可选字段。可选字段。
| |||||
标签 | 菜单标签。必填项。 | |||||
名单 | Datalist加载。必填项。数据列表。必填项。 | |||||
表格(添加) | 添加新记录时打开目标表单。可选字段。 如果此属性未映射,则“添加”功能将被禁用。 | |||||
表格(编辑) | 目标表单在编辑现有记录时打开。可选字段。 如果此属性未映射,则“编辑”功能将被禁用。 |
...
名称 | 描述 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多操作 | 该属性允许您在列表中添加更多操作。
例如: |
Figure 5: CRUD Properties - UI (Add)
Name | Description |
---|---|
Cancel Button Label | Cancel Button Label to show in add new record form. |
Save Button Label | Save Button Label to show in add new record form. |
Custom Header | Custom Header in HTML to show in add new record form. |
Custom Footer | Custom Footer in HTML to show in add new record form. |
Figure 6: CRUD Properties - Actions (Add)
Name | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Message to show after Form saved | Message to show after Form saved. | |||||
Action to perform after Form saved |
| |||||
After Form Saved - Redirection (Hyperlink) | Hyperlink URL. This option is only active when "Action to perform after Form saved" is set to "Redirection".
| |||||
After Form Saved - Redirection (Parameter Name) | Parameter to be appended as part of the link defined above.
| |||||
After Form Saved - Redirection (Field Name) | Value to be assigned to the parameter defined above.
|
Figure 7: CRUD Properties - UI (Edit)
Name | Description |
---|---|
Readonly | If checked, effectively, the form will be rendered as read only and not editable anymore. |
Display Fields as Labels when in Readonly? | When the form is in read only form, determines if values should be displayed as it is (label form) instead of being bounded in original input form. |
Back Button Label | Back Button Label Default value: Back |
Save Button Label | Save Button Label Default value: Save |
Record Traversing | Enable record traversing when viewing a individual record in its form. |
First Record Button Label | First Record Button Label. Only applicable when Record Traversing is enabled. Default value: First Record |
Previous Record Button Label | Previous Record Button Label. Only applicable when Record Traversing is enabled. Default value: Previous Record |
Next Record Button Label | Next Record Button Label. Only applicable when Record Traversing is enabled. Default value: Next Record |
Last Record Button Label | Last Record Button Label. Only applicable when Record Traversing is enabled. Default value: Last Record |
Custom Header | Custom Header in HTML to show when editing an individual record in a form. |
Custom Footer | Custom Footer in HTML to show when editing an individual record in a form. |
Figure 8: CRUD Properties - Actions (Edit)
Name | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Message to show after Form saved | Message to show after Form is saved | ||||||||||||||
Action to perform after Form saved |
| ||||||||||||||
After Form Saved - Redirection (Hyperlink) | URL to redirect to after submission. Only applicable when Action to perform after Form saved is set to Redirection. | ||||||||||||||
After Form Saved - Redirection (Parameter Name) | Parameter to be included. Only applicable when Action to perform after Form saved is set to Redirection. | ||||||||||||||
After Form Saved - Redirection (Field Name) | Parameter value to be assigned to the parameter above by defining a field ID from the form. Only applicable when Action to perform after Form saved is set to Redirection. | ||||||||||||||
More Actions | Include action buttons to be added into the bottom of the form.
Example:
|
Figure 9: CRUD Properties - Advanced
Name | Description |
---|---|
Userview Key Name | Define a column name to pre-filter the datalist against using the userview key value. |
图5:CRUD属性 - UI(添加)
名称 | 描述 |
---|---|
取消按钮标签 | 取消按钮标签显示添加新的记录表格。 |
保存按钮标签 | 保存按钮标签显示添加新的记录形式。 |
自定义标题 | 在HTML中自定义标题以添加新记录的形式显示。 |
自定义页脚 | HTML中的自定义页脚显示添加新的记录形式。 |
图6:CRUD属性 - 操作(添加)
名称 | 描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
在保存表单后显示的信息 | 在保存表单后显示的信息。 | |||||
表单保存后执行的操作 |
| |||||
表单保存后 - 重定向(超链接) | 超链接网址。 此选项仅在“ 保存表单后执行的操作 ”设置为“ 重定向 ” 时才有效。
| |||||
表格保存后 - 重定向(参数名称) | 作为上面定义的链接的一部分添加的参数。
| |||||
表格保存后 - 重定向(字段名称) | 将值分配给上面定义的参数。
|
图7:CRUD属性 - UI(编辑)
名称 | 描述 |
---|---|
只读 | 如果选中,则表单将被呈现为只读且不可编辑。 |
在只读时将字段显示为标签? | 当表单处于只读形式时,确定值是否应该显示(标签形式),而不是以原始输入形式限定。 |
后退按钮标签 | 后退按钮标签 默认值:返回 |
保存按钮标签 | 保存按钮标签 默认值:保存 |
记录遍历 | 查看单个记录时,启用记录遍历。 |
第一个记录按钮标签 | 第一个记录按钮标签。 仅在启用记录遍历时适用。 默认值:第一条记录 |
上一个录制按钮标签 | 上一个录制按钮标签。 仅在启用记录遍历时适用。 默认值:上一个记录 |
下一个记录按钮标签 | 下一个记录按钮标签。 仅在启用记录遍历时适用。 默认值:下一个记录 |
上次录制按钮标签 | 上次录制按钮标签。 仅在启用记录遍历时适用。 默认值:最后一个记录 |
自定义标题 | HTML中的自定义标题可以在窗体中编辑单个记录时显示。 |
自定义页脚 | HTML中的自定义页脚在编辑表单中的单个记录时显示。 |
图8:CRUD属性 - 操作(编辑)
名称 | 描述 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在保存表单后显示的信息 | 保存表单后显示的信息 | ||||||||||||||
表单保存后执行的操作 |
| ||||||||||||||
表单保存后 - 重定向(超链接) | 提交后重定向到的URL。只有当 表格保存后执行的操作设置为重定向时才适用。 | ||||||||||||||
表格保存后 - 重定向(参数名称) | 要包含的参数。只有当 表格保存后执行的操作设置为重定向时才适用。 | ||||||||||||||
表格保存后 - 重定向(字段名称) | 通过从表单中定义一个字段ID来分配给上述参数的参数值。只有当 表格保存后执行的操作设置为重定向时才适用。 | ||||||||||||||
更多操作 | 包括要添加到表单底部的操作按钮。
列:
|
图9:CRUD属性 - 高级
名称 | 描述 |
---|---|
用户视图键名称 | 定义一个列名,以防止使用userview键值对数据列表进行过滤。 |
截图取自http:// localhost:8080 Screenshots taken from http://localhost:8080 / jw / web / console / app / hr_expense / 1 / userview / builder / hr_expense_userview
...
borderColor | purple |
---|---|
borderWidth | 1 |
titleBGColor | #ddccff |
borderStyle | solid |
title | Performance |
...
性能
您可以在此UserView元素中配置“ 性能”设置,以允许缓存现有内容以提高性能和加载速度。使用Userview缓存进行性能改进,了解更多信息。