Joget DX 8 Stable Released
The stable release for Joget DX 8 is now available, with a focus on UX and Governance.
...
Name | Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value | ดีฟอลต์ค่าเริ่มต้นเมื่อไม่มีค่าใดๆ คุณอาจใช้ตัวแปร Hash variable ตามตัวอย่างต่อไปนี้
สำหรับกำหนดข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่ล็อกอินในปัจจุบันในกล่องข้อความเพื่อกำหนดชื่อผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ ลงในฟิลด์ | |||||||
Validator | แนบปลั๊กอิน Validator เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ป้อนเข้ามา
| |||||||
Placeholder |
แอตทริบิวต์สำหรับระบุคำใบ้สั้นๆที่อธิบายถึงค่าที่ต้องการให้กรอกของช่องข้อมูล (เช่น ค่าตัวอย่างหรือคำอธิบายสั้นๆของรูปแบบที่ต้องการ) คำแนะนำสั้นๆจะปรากฏในช่องข้อมูลก่อนที่ผู้ใช้จะป้อนค่า | |||||||
Cols | ขนาดคอลัมน์ | |||||||
Rows | ขนาดแถว | |||||||
Readonly | กำหนดว่าข้อความสามารถแก้ไขได้หรือไม่ | |||||||
Display field as Label when readonly? | แสดงค่าของข้อความในรูปแบบข้อความล้วนๆไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อกล่องข้อความนั้นถูกตั้งค่าไว้ว่า "Readonly" | |||||||
Workflow Variable | ถ้าแบบฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์โพรเซส เมื่อบันทึกแบบฟอร์ม (โดยคลิกที่ปุ่ม "Save as Draft" หรือ "Complete") ค่าในฟิลด์อินพุตนี้จะถูกบันทึกลงในตัวแปรเวิร์กโฟลว์ที่ระบุไว้ที่นี่
|
...